Pertumbuhan startup di Indonesia semakin pesat pada kuartal kedua 2017 ini. Industri E-Commerce dan juga Fintech masih mendominasi kondisi startup di kuartal dua ini. Jika dibandingkan kuartal yang sama pada 2016, tahun ini ada penurunan sebesar 23% pada kemunculan startup baru.
Pada periode ini semakin banyak startup yang mendapatkan dana segar dari para investor. Beberapa diantaranya adalah Grab yang baru saja mendapatkan pendanaan sebesar 26 triliun. Selain Grab, Traveloka juga mendapatkan pendanaan baru sebesar 4,6 triliun.
Selain pendanaan, aspek lain yang menarik diperhatikan ketika berbicara mengenai kesuksesan sebuah startup adalah para pendirinya. Mereka adalah otak di balik produk atau jasa yang saat ini digunakan oleh banyak orang.
Pada umumnya, sebuah startup didirikan oleh lebih dari satu orang. Istilah yang sering digunakan dalam dunia startup untuk mereka adalah founder dan juga co-founder.
Bagaimana cara membedakan antara founder dan juga co-founder? Sejauh ini tidak ada pengertian formal untuk membedakan antara founder dan juga co-founder. Namun pada umumnya founder didefinisikan sebagai orang yang dari awal memiliki ide dan mendirikan perusahaan.
Sedangkan co-founder adalah orang yang bekerja sama dengan sang founder untuk menjalankan bisnis, seperti menyusun rancangan bisnis, mencari pendanaan, mengatur perusahaan dan sebagainya.
Cara paling mudah untuk melihat jika startup didirikan dari lebih satu orang adalah ketika gelar digunakan adalah “co-founder”. Jika gelar yang dimiliki hanya founder, kemungkinan startup tersebut hanya didirikan oleh satu orang.
Pendiri Startup di Indonesia
Saat ini di Indonesia ada kurang lebih 58 startup yang minimal sudah mendapatkan pendanaan seri-A. Dari 58 startup ini, secara total ada 103 pendiri. 50 diantaranya menjabat sebagai CEO (chief executive officer) dan 11 menjabat sebagai CTO (chief technology officer) . Selain CEO dan CTO, ada juga pendiri yang menjabat sebagai CMO, Head of Product, dan masih banyak lagi.
Daftar lengkap pendiri startup Indonesia ini merupakan hasil kolaborasi antara iPrice Group dengan salah satu investor yang cukup aktif di Indonesia bernama Venturra Capital.
Ada beberapa hal menarik yang bisa kita lihat di daftar lengkap pendiri startup Indonesia ini seperti, nama startup, nama para pendiri, jabatan mereka saat ini dan juga profil LinkedIn mereka.
Di sini, kita tidak akan melihat startup yang ada pada level pendanaan bootstraping dan juga seed.
Tahapan atau level pendaan bisa menjadi salah satu aspek untuk mengukur kesuksesan sebuah startup. Semakin tinggi tahapan pendanaan yang didapatkan perusahaan startup, artinya semakin terbukti bisnis tersebut memiliki prospek yang bagus. Karena para investor ingin mengucurkan uang ke startup tersebut.
Tahapan Pendanaan Startup
Secara umum ada tiga tahap pendanaan perusahaan startup:
- Bootstraping
Tidak semua startup bisa mendapatkan investor yang langsung tertarik mengucurkan uang untuk model bisnis yang dimiliki. Sehingga, sering kali para pendiri startup harus menggunakan sumber daya yang mereka miliki saat ini. Tahap ini disebut sebagai Bootstraping.
- Seed Funding
Seed funding adalah pendanaan tahap awal yang didapatkan perusahaan startup. Seed funding biasanya digunakan startup untuk membuktikan bahwa ide bisnisnya dapat berjalan sebelum mencari dan mendapatakan pendaan tahap selanjutnya.
- Seri-A, B, … Funding
Setelah tahap seed funding, maka biasanya perusahaan akan masuk ke tahap seri-A, B, C dan setersunya. Pada tahap ini, perusahaan startup sudah siap menerima pendanaan dari Venture Capital. Jumlah uang yang diterima pada tahap ini biasanya jauh lebih besar dari tahap seed.
Dalam tahap ini, perusahaan startup akan menawarkan saham sebagai timbal balik dari uang yang diterima dari Venture Capital.
Apa itu Venture Capital?
Venture Capiral adalah perusahaan yang mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik dari individu atau kelompok. Dana yang mereka kumpulkan akan di salurkan ke startup atau perusahaan rintisan yang dirasa dapat menguntungkan mereka. Sebagai timbal balik, Venture Capital akan mendapatkan imbalan dalam bentuk saham dari startup atau perusahaan rintisan tersebut.
Daftar Lengkap Pendiri Startup di Indonesia
NO | STARTUP | PENDIRI | JABATAN | SUMBER |
1 | Tokopedia | William Tanuwijaya | CEO | |
2 | Tokopedia | Leontinus Alpha Edison | Director | |
3 | Bukalapak | Achmad Zaky | CEO | |
4 | Bukalapak | Nugroho Herucahyono | CTO | |
5 | Bukalapak | Muhamad Fajrin Rasyid | CFO | |
6 | Bhinneka | Hendrik Tio | CEO | |
7 | Sociolla | Chrisanti Indiana | CMO | |
8 | Sociolla | Christopher Madiam | COO | |
9 | Sociolla | John Rasjid | Co-Founder | |
10 | Otten Coffee | Robin Boe | CEO | |
11 | Otten Coffee | Jhoni Kusno | CEO | |
12 | Hijup | Diajeng Lestari | CEO | |
13 | Qlapa | Benny Fajarai | CEO | |
14 | Qlapa | Fransiskus Xaverius | CTO | |
15 | Gojek | Nadiem Makarim | CEO | |
16 | Gojek | Michaelangelo Moran | Brand Director | |
17 | Traveloka | Derianto Kusuma | CTO | |
18 | Traveloka | Ferry Unardi | CEO | |
19 | Tiket | Mikhael Gaery Undarsa | Chief Communication Officer | |
20 | Tiket | Natali Ardianto | CTO | |
21 | Tiket | Wenas Agusetiawan | Co-Founder | |
22 | Pawoon | Ahmad Gadi | CEO | |
23 | Jojonomic | Indrasto Budisantoso | CEO | |
24 | Fabelio | Marshall Tegar Utoyo | Co-Founder | |
25 | Fabelio | Christian Sutardi | Co-founder | |
26 | IDN Media | Winston Utomo | CEO | |
27 | IDN Media | William Utomo | COO | |
28 | Kurio | David Wayne Ika | CEO | |
29 | Harukaedu | Novistiar Rustandi | CEO | |
30 | Harukaedu | Tovan Krisdianto | CFO | |
31 | Harukaedu | Gerald Ariff | Chief Partnership Office | |
32 | Harukaedu | William Notowidagdo | CTO | |
33 | Ruang Guru | Iman Usman | Chief of Product | |
34 | Ruang Guru | Adamas Belva Syah Devara | CEO | |
35 | eFishery | Gibran Huzaifah | CEO | |
36 | Investree | Adrian A. Gunadi | CEO | |
37 | Investree | Aida Sutanto | Chairwoman | |
38 | Jurnal | Daniel Witono | CEO | |
39 | Seekmi | Clarissa Leung | CEO | |
40 | Seekmi | Nayoko Wicaksono | Chairman | |
41 | Qlue | RaMa Raditya | CEO | |
42 | Daily Social | Rama Mamuaya | CEO | |
43 | TouchTen | Anton Soeharyo | CEO | |
44 | TouchTen | Rokimas Soeharyo | COO | |
45 | Berry Kitchen | Cynthia Tenggara | CEO | |
46 | Berry Kitchen | Ivan De Putra | COO | |
47 | Snapcart | Reynazran Royono | CEO | |
48 | Kudo | Albert Lucius | CEO | |
49 | Kudo | Agung Nugroho | COO | |
50 | PicMix | Calvin Kizana | CEO | |
51 | PicMix | Yogi | Head of Product | |
52 | Printerous | Kevin Osmond | CEO | |
53 | Printerous | David Soong | Founder | |
54 | Ralali | Joseph Aditya | CEO | |
55 | Qerja | Veronika Linardi | CEO | |
56 | Qerja | Stephen Kohar | Co-Founder | |
57 | Sribu | Ryan Gondokusumo | CEO | |
58 | Sribu | Wenes Kusnadi | CTO | |
59 | Tinggal | Arjun Chopra | CEO | |
60 | Moka | Haryanto Tanjo | CEO | |
61 | Moka | Grady Laksmono | CTO | |
62 | Alodokter | Nathanael Faibis | CEO | |
63 | HaloDoc | Jonathan Sudharta | CEO | Berita |
64 | HaloDoc | Doddy Lukito | Chief Integration Officer | |
65 | Baca | Jimmy Sie | COO | |
66 | Amartha | Andi Taufan Garuda Putra | CEO | Wiki |
67 | Adskom | Daniel Armanto | CTO | |
68 | Adskom | Italo Gani | CEO | |
69 | Qraved | Steven Kim | CEO | |
70 | Qraved | Adrian Li | BOARD DIRECTOR | |
71 | UrbanIndo | Arip Tirta | CEO | |
72 | UrbanIndo | Petra Barus | CTO | |
73 | IndoTrading | Handy Chang | Founder | |
74 | MobilWow | Steven Sugianto | CEO | |
75 | Apps Foundry | Willson Cuaca | CEO | |
76 | Female Daily Network | Hanifa Ambadar | CEO | |
77 | Cermati | Oby Sumampouw | Co-Founder | |
78 | Cermati | Andhy Koesnandar | Co-Founder | |
79 | Tripvisto | Bernardus Sumartok | CEO | |
80 | Tripvisto | Fitri Andriani | COO | |
81 | Tripvisto | Aditya Saputra | CTO | |
82 | Pinjam | Teguh B Ariwibowo | Founder | |
83 | Pinjam | Sofian Hadiwijaya | Co-Founder | |
84 | Lyke | Bastian Purrer | CEO | |
85 | Agate | Shieny Aprilia | VP of Serious Game | |
86 | Agate | Arief Widhiyasa | CEO | |
87 | Agate | Andrew Pratomo Budianto | Hunters Guild Master | |
88 | Happy Fresh | Fajar A. Budiprasetyo | CTO | |
89 | Happy Fresh | Kai Kux | Co-Founder | |
90 | Happy Fresh | Markus Bihler | CEO | |
91 | Happy Fresh | Benjamin Koellmann | Managing Director | |
92 | Berrybenka | Jason Lamuda | CEO | |
93 | Berrybenka | Yenti Elizabeth | General Manager | |
94 | Bilna | Ferry Tenka | CEO | |
95 | Bilna | Gusmantara Himawan | Co-Founder | |
96 | Dealoka | Kevin Tano | Co-Founder | |
97 | Dealoka | Sidnei Budiman | CEO | |
98 | Dusdusan | Christian Kustedi | Co-Founder | |
99 | Goers | Sammy Ramadhan | CEO | |
100 | Modalku | Reynold Wijaya | Co-Founder | |
101 | Modalku | Kelvin Teo | Co-Founder | |
102 | Modalku | Iwan Kurniawan | COO | |
103 | RUMA | Aldi Haryopratomo | CEO |
*Jika ingin untuk menambahkan nama startup Indonesia atau pendiri yang minimal sudah mendapatkan pendanaan seri-A, bisa langsung mengisi formulir .
Informasi lengkapnya dapat diakses pada link berikut Daftar Lengkap Pendiri Startup Indonesia
Diedit oleh Angga Permana