Mempelajari tentang startup, maka tak akan terlepas dari belajar tentang berjalannya sebuah proses bisnis. Ada beberapa istilah dan konsep bisnis yang perlu dimengerti sebelum terjun lebih dalam, seperti istilah revenue stream, revenue model dan business model. Tiga hal tersebut biasanya akan sering ditanyakan ketika startup dihadapkan pada sebuah presentasi, ntah di hadapan calon rekanan bisnis, investor ataupun dalam kegiatan inkubator.
Secara sederhana revenue stream dapat didefinisikan sebagai sumber utama bisnis dalam mendapatkan pemasukan. Revenue model dapat diartikan sebagai sebuah cara yang ditempuh pelaku bisnis untuk mengelola arus pendapatan, termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola pendapatan tersebut. Sedangkan business model merupakan berbagai aspek dalam bisnis yang di dalamnya termasuk revenue stream dan model, serta rincian strategi yang menggambarkan bagaimana proses bisnis perusahaan bisa berjalan berkesinambungan.
Jenis-jenis revenue model dalam startup digital
Seiring dengan makin bervariasinya jenis produk dan layanan yang dihadirkan dalam startup digital, strategi pendapatan keuntungan pun turut berkembang. Ada berbagai macam revenue model yang diterapkan, menyesuaikan tipikal produk/layanan yang dijajakan. Berikut ini adalah beberapa jenis revenue model yang hingga saat ini umum dipilih dan digunakan oleh pelaku startup digital.
Revenue Model | Kelebihan | Kekurangan |
Iklan; Model bisnis ini biasanya diterapkan untuk layanan berbasis web atau aplikasi, menampilkan iklan di tempat strategis di dalam konten layanan yang dihadirkan. Google AdSense menjadi salah satu yang paling populer digunakan di Indonesia.Namun seiring perkembangannya, iklan juga bisa dikelola secara langsung, berhubungan langsung dengan brand tertentu yang ingin mempublikasikan pekerjaan. | Penerapan dan pengelolaannya mudah. Cocok untuk model layanan atau aplikasi yang disampaikan secara gratis. | Perlu memastikan pengguna layanan atau aplikasi tersebut banyak. Umumnya tidak bisa didapat secara instan, perlu ada proses panjang untuk menghadirkan traksi. |
Affiliate; Berafiliasi dengan brand lain juga menjadi yang cukup populer diterapkan di Indonesia. Konsep afiliasi ini biasanya digunakan oleh pengembang konten (web atau aplikasi) yang mempromosikan produk tertentu (biasanya secara native) di dalamnya. | Jika dibandingkan dengan iklan, umumnya penawaran yang diberikan lebih menjanjikan, dengan hitungan yang lebih tinggi dan lebih jelas. | Seringkali harus memaksakan konten untuk disesuaikan dengan produk dari afiliasi yang ingin digenjot. Perlu proses panjang dan dapat mengorbankan ketertarikan pengguna. |
Transaksional; Model ini pada dasarnya sama dengan tata cara jual beli di pasar, sebuah produk atau layanan dibayar langsung oleh konsumen (bayar di muka). Misalnya menjual perangkat lunak dengan mekanisme beli putus. | Beberapa konsumen (terutama di tipe konvensional) lebih nyaman karena proses yang sederhana. | Produk yang dijual dengan model bisnis seperti ini biasanya sangat banyak persaingannya. Sehingga strategi seperti perang harga biasanya harus dilakukan, sehingga meminimalkan keuntungan. |
Layanan Berlangganan; Model ini biasanya diterapkan untuk layanan yang digunakan dalam jangka waktu lama. Umumnya dihitung secara bulanan atau per tahun. | Dengan produk yang matang, layanan ini dapat menghadirkan keuntungan yang signifikan.
|
Sangat bergantung pada basis konsumen yang besar. Membutuhkan inovasi berkelanjutan setiap waktu untuk menciptakan kepercayaan. |
Penjualan Online; Sama seperti penjualan transaksional, hanya saja prosesnya dilakukan sepenuhnya di website (online). | Dapat diterapkan untuk beragam jenis produk dan layanan, mulai dari yang berbentuk fisik hingga yang berbentuk non-fisik. | Untuk beberapa produk yang memerlukan strategi pemasaran langsung (pengguna harus melihat barangnya, seperti rumah, mobil dll). |
Penjualan Tidak Langsung; Model penjualan yang melibatkan agen atau re-seller. | Sangat ideal bagi perusahaan untuk melakukan penyebaran produk dan memperbesar jaringan. | Kurang cocok untuk model bisnis digital yang ada saat ini, tantangan di pasar akan banyak pada edukasi konsumen, transformasinya ke affiliate. |
Ritel; Proses penjualan produk secara ritel. Misalnya pengembang aplikasi yang menjual DVD aplikasi melalui toko di lokasi fisik. | Membantu meningkatkan popularitas brand, karena umumnya bisa menjangkau konsumen secara lebih luas, terutama di negara yang masih dalam tahap transisi digital seperti Indonesia. | Tidak cocok untuk startup dengan modal pas-pasan, harus mengucurkan investasi besar. Di Indonesia juga akan terkikis dengan pembajakan. |
Memfokuskan Pada Layanan; Memberikan produk secara gratis, tapi harus membayar untuk layanan dan proses kustomisasinya. Misalnya mengembangkan aplikasi tertentu, aplikasinya dijual gratis, tapi instalasi dan hosting-nya harus membayar di perusahaan tersebut. | Memberikan banyak ketertarikan, terlebih jika “layanan berbayar” dapat dibaurkan secara rapi. | Produk sebagai biaya pemasaran, membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan modal seiring dengan tantangan mendapatkan traksi. |
Freemium; Model bisnis paling populer yang ada saat ini. Memberikan layanan gratis, tapi menyediakan konten/layanan eksklusif untuk pengguna berbayar. | Mirip dengan model sebelumnya, cocok untuk layanan digital berupa perangkat lunak. | Membutuhkan waktu yang lama untuk menumbuhkan transaksi dan strategi penyampaian yang kuat. |
Jenis-jenis business model dalam startup digital
Tidak semua revenue stream cocok diterapkan untuk startup digital, hal tersebut dikarenakan harus menyesuaikan dengan business model yang digalakkan. Business model juga sangat erat kaitannya dengan tipikal produk/layanan, dan bagaimana bisnis menyampaikan produk/layanan tersebut kepada konsumen. Berikut ini beberapa jenis business model yang saat ini umum diadopsi oleh startup digital.
Marketplace
Tokopedia, Go-Jek, Airbnb, Bukalapak termasuk startup yang menggunakan business model ini. Menghubungkan pemilik produk/layanan dengan konsumen/pengguna. Startup menyediakan layanan untuk menghubungkan dan melancarkan proses transaksi kedua belah pihak.
E-Commerce
Mengacu pada penjualan dan distribusi produk dan layanan secara online. Model e-commerce tidak melulu diterapkan oleh bisnis yang memfokuskan pada jual beli barang secara umum (seperti Amazon), proses e-commerce sendiri dapat diadopsi di berbagai bisnis, seperti Microsoft yang menjual XBOX secara online.
SaaS (Software as a Services)
Business model yang memfokuskan pada penyampaian layanan kepada pelanggan, umumnya berupa perangkat lunak dan dibayarkan secara berlangganan. Produk seperti layanan komputasi awan, CRM atau sistem manajemen keuangan cocok menerapkan model bisnis ini.
Consumer
Business model yang memberikan layanan secara cuma-cuma kepada konsumen, karena fokusnya adalah membangun saluran distribusi yang kuat. Setelah produk digunakan banyak orang, revenue model seperti iklan atau freemium diterapkan. Contohnya seperti SnapChat, layanannya gratis, dan akhirnya mengeluarkan produk kaca mata untuk mendukung penggunaan aplikasinya.
API Model
Beberapa startup di Indonesia bergantung pada layanan API seperti Stripe atau Twilio. Atau kita baru saja mengenal startup baru bernama Prism. Layanannya diintergasikan dengan sistem yang dimiliki oleh perusahaan lain, tak terlihat secara kasat mata, namun memberikan kenyamanan yang berarti.
Data
Business model yang memfokuskan pada pengumpulan data, biasanya akan diolah menjadi analisis untuk kebutuhan tertentu.
Licensing
Startup yang berhasil menelurkan inovasi berupa properti intelektual dapat memberikan perizianan berupa paten, merek dagang, rahasia dagang hingga pengetahuan yang dimiliki. Contohnya seperti apa yang dilakukan Arm Holdings.